Início › Competições › Europa › Euro Sub-17

Euro Sub-17

Europa
Copa
JOGOS 78 4 concluídos
GOLS 16 4,00 por jogo
ASSISTÊNCIAS 0 jogadores da temporada
CARTÕES 0 0 amarelos · 0 vermelhos
RODADA 0 última rodada concluída
TABELA

CLASSIFICAÇÃO

2026-2027
# TIME J V E D G SG PTS FORMA PRÓX.
1 Islândia Sub-17 1 1 0 0 4-0 +4 3
V V
—
2 Bósnia Sub-17 1 1 0 0 2-0 +2 3
V D
—
3 País de Gales Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
4 Alemanha Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
5 Israel Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
6 Suécia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
7 Holanda Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
8 Andorra Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
9 Belarus Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
10 Inglaterra Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
11 Itália Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
12 Turquia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
13 Croácia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
14 Romênia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
15 Áustria Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
16 Dinamarca Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
17 Azerbaijão Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
18 Suíça Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
19 Finlândia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
20 Eslováquia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
21 Sérvia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
22 Moldávia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
23 Ucrânia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
24 Luxemburgo Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
25 Hungria Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
26 Bélgica Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
27 Ilhas Faroé Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
28 Geórgia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
29 Irlanda Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
30 Lituânia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
31 Espanha Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
32 Albânia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
33 Malta Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
34 Bulgária Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
35 Grécia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
D V
—
36 Eslovênia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
37 Polônia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
38 França Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
39 San Marino Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
40 Letônia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
41 Chipre Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
42 Cazaquistão Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
43 Estônia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
44 Irlanda do Norte Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
45 Liechtenstein Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
46 Escócia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
47 Noruega Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
48 Portugal Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
49 Gibraltar Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
D D
—
50 República Tcheca Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
51 Montenegro Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
52 Armênia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
53 Macedônia do Norte Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
54 Kosovo Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0

Histórico das classificações

1 5 10 15 20 1
1 Rodada
Pos —
—
Pos —
—

Histórico das classificações

O gráfico mostra a posição das equipes ao longo da temporada.

Apenas rodadas totalmente concluídas são utilizadas. É possível comparar até quatro equipes.

Baixar aplicativo Futemax
Promoção