Início › Competições › Europa › Euro Sub-17

Euro Sub-17

Europa
Copa
JOGOS 78 4 concluídos
GOLS 16 4,00 por jogo
ASSISTÊNCIAS 0 jogadores da temporada
CARTÕES 0 0 amarelos · 0 vermelhos
RODADA 0 última rodada concluída
TABELA

CLASSIFICAÇÃO

2026-2027
# TIME J V E D G SG PTS FORMA PRÓX.
1 País de Gales Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
2 Alemanha Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
3 Israel Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
4 Suécia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
5 Holanda Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
6 Andorra Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
7 Islândia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
V V
—
8 Belarus Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
9 Inglaterra Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
10 Itália Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
11 Turquia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
12 Croácia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
13 Romênia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
14 Áustria Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
15 Dinamarca Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
16 Azerbaijão Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
17 Suíça Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
18 Finlândia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
19 Eslováquia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
20 Sérvia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
21 Bósnia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
V D
—
22 Moldávia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
23 Ucrânia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
24 Luxemburgo Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
25 Hungria Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
26 Bélgica Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
27 Ilhas Faroé Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
28 Geórgia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
29 Irlanda Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
30 Lituânia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
31 Espanha Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
32 Albânia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
33 Malta Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
34 Bulgária Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
35 Eslovênia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
36 Polônia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
37 França Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
38 San Marino Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
39 Letônia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
40 Chipre Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
41 Cazaquistão Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
42 Estônia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
43 Irlanda do Norte Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
44 Liechtenstein Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
45 Escócia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
46 Noruega Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
47 Portugal Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
48 República Tcheca Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
49 Montenegro Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
50 Armênia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
51 Macedônia do Norte Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
52 Kosovo Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
53 Grécia Sub-17 1 0 0 1 0-2 -2 0
D V
—
54 Gibraltar Sub-17 1 0 0 1 0-4 -4 0
D D
—

Histórico das classificações

1 5 10 15 20 1
1 Rodada
Pos —
—
Pos —
—

Histórico das classificações

O gráfico mostra a posição das equipes ao longo da temporada.

Apenas rodadas totalmente concluídas são utilizadas. É possível comparar até quatro equipes.

Baixar aplicativo Futemax
Promoção