Início › Competições › Israel › Liga B de Israel

Liga B de Israel

Israel
Liga
JOGOS 540 1 concluídos
GOLS 5 5,00 por jogo
ASSISTÊNCIAS 0 jogadores da temporada
CARTÕES 0 0 amarelos · 0 vermelhos
RODADA 0 última rodada concluída
TABELA

CLASSIFICAÇÃO

2026-2027
# TIME J V E D G SG PTS FORMA PRÓX.
1 Moadon Sport Tira 0 0 0 0 0-0 0 0
V
2 MS Jerusalém 0 0 0 0 0-0 0 0
3 Hapoel Umm al-Fahm 0 0 0 0 0-0 0 0
4 Maccabi Ironi Ashdod 0 0 0 0 0-0 0 0
5 Hapoel Tirat Karmel 0 0 0 0 0-0 0 0
6 Agudat Sport Nordia Jerusalem 0 0 0 0 0-0 0 0
7
Buter Najar Sharp M
0 0 0 0 0-0 0 0
8 Hapoel Azor 0 0 0 0 0-0 0 0
9 Maccabi Nujeidat Ahmed 0 0 0 0 0-0 0 0
10
Ironi Beit Shemesh
0 0 0 0 0-0 0 0
11 FC Tzeirey Tamra 0 0 0 0 0-0 0 0
12 Sport Club Dimona 0 0 0 0 0-0 0 0
13 Hapoel Bnei Musmus 0 0 0 0 0-0 0 0
14
Hapoel Hadera
0 0 0 0 0-0 0 0
15 Maccabi Neve Shaanan Eldad 0 0 0 0 0-0 0 0
16 Ironi Nir Ramat HaSharon 0 0 0 0 0-0 0 0
17 Hapoel Ironi Karmiel 0 0 0 0 0-0 0 0
18 Hapoel Herzliya 0 0 0 0 0-0 0 0
19 Hapoel Ironi Arraba 0 0 0 0 0-0 0 0
20 Hapoel Marmorek lrony Rehovot 0 0 0 0 0-0 0 0
21 Tzeirey Um El Fahem 0 0 0 0 0-0 0 0
22
Hapoel Mahane Yehuda
0 0 0 0 0-0 0 0
23
Hapoel Nof HaGalil
0 0 0 0 0-0 0 0
24 Maccabi Kiryat Malakhi 0 0 0 0 0-0 0 0
25 Maccabi Ironi Kiryat Ata Bialik 0 0 0 0 0-0 0 0
26 Kfar Saba 1928 0 0 0 0 0-0 0 0
27 Ironi Nesher 0 0 0 0 0-0 0 0
28
Sderot
0 0 0 0 0-0 0 0
29 Hapoel Migdal HaEmek 0 0 0 0 0-0 0 0
30 Holon Yermiyahu 0 0 0 0 0-0 0 0
31
Beitar Nahariya
0 0 0 0 0-0 0 0
32 Shimshon Tel Aviv 0 0 0 0 0-0 0 0
33 Hapoel Ironi Baka El Garbiya 0 0 0 0 0-0 0 0
34 Maccabi Yavne 0 0 0 0 0-0 0 0
35 Tzeirey Tira 0 0 0 0 0-0 0 0
36 Hapoel Beit She'an 1 0 0 1 2-3 -1 0
D

Histórico das classificações

1 5 10 15 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Rodada
Pos —
—
Pos —
—

Histórico das classificações

O gráfico mostra a posição das equipes ao longo da temporada.

Apenas rodadas totalmente concluídas são utilizadas. É possível comparar até quatro equipes.

Baixar aplicativo Futemax
Promoção